Blueberry Funded wprowadza nowe limity wielkości lotów dla kont Instant Lite i Instant Elite. Zmiany zaczną obowiązywać od 25 sierpnia 2025.
Poniżej przedstawiamy tabelę z nowymi ograniczeniami wielkości lotów w zależności od rozmiaru konta. Pamiętaj, że odpowiednie zarządzanie ryzykiem jest kluczowe dla sukcesu w prop tradingu, niezależnie od wielkości konta.
| Aktywa | $1,250 | $2,500 | $5k | $10k | $25k | $50k | $100k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAU/USD | ~0.05 lots | ~0.06 lots | ~0.08 lots | ~0.12 lots | ~0.30 lots | ~0.6 lots | ~1.2 lots |
| XAG/USD | ~0.10 lots | ~0.15 lots | ~0.20 lots | ~0.30 lots | ~0.6 lots | ~1.20 lots | ~2.40 lots |
| DJ30 | ~0.02 lots | ~0.03 lots | ~0.04 lots | ~0.06 lots | ~0.15 lots | ~0.30 lots | ~0.6 lots |
| NAS100 | ~0.05 lots | ~0.06 lots | ~0.08 lots | ~0.12 lots | ~0.30 lots | ~0.60 lots | ~1.20 lots |
| SP500 | ~0.20 lots | ~0.25 lots | ~0.30 lots | ~0.50 lots | ~1.20 lots | ~2.40 lots | ~4.80 lots |
| GER40 | ~0.05 lots | ~0.06 lots | ~0.08 lots | ~0.12 lots | ~0.30 lots | ~0.60 lots | ~1.20 lots |
| BTC/USD | ~0.02 lots | ~0.03 lots | ~0.04 lots | ~0.06 lots | ~0.15 lots | ~0.30 lots | ~0.6 lots |
| ETH/USD | ~1 lot | ~1.25 lots | ~1.50 lots | ~2.50 lots | ~6 lots | ~12 lots | ~24 lots |
| SOL/USD | ~1 lot | ~1.25 lots | ~1.50 lots | ~2.50 lots | ~6 lots | ~12 lots | ~24 lots |
| FOREX | ~0.3 lots | ~0.4 lots | ~0.45 lots | ~0.75 lots | ~1.80 lots | ~3.60 lots | ~7.20 lots |
| Other Indices | ~0.15 lots | ~0.20 lots | ~0.25 lots | ~0.40 lots | ~0.90 lots | ~1.80 lots | ~3.60 lots |
| WTI/BRENT | ~2.25 lots | ~2.75 lots | ~3.50 lots | ~5.50 lots | ~13.5 lots | ~27 lots | ~54 lots |
| Other Cryptos | ~2.5 lots | ~3 lots | ~4 lots | ~6 lots | ~15 lots | ~30 lots | ~60 lots |
Przed rozpoczęciem handlu warto zapoznać się z informacjami na temat dziennego limitu straty (daily loss limit) oferowanego przez Blueberry Funded.
Więcej szczegółów można znaleźć na stronie Blueberry Funded.
Źródło: Newsletter



