37:40 Fed czeka na inflację | Co przyniesie tydzień? dr Przemysław Kwiecień [Inflacja, Fed, EBC, Bank Anglii] 8 545 wyświetleń • 4 lata temu
01:27:10 Koniec z pieniądzem jaki znamy? | "W sedno rynku" [Pieniądz, Inflacja, Kryptowaluty] 7 587 wyświetleń • 4 lata temu
25:56 Risk-on na rynkach | Bliżej Rynków, 15.04.2026 [Analiza Rynków Globalnych] 2 541 wyświetleń • 4 miesiące temu
23:07 Czy USA traci zaufanie rynku? | Kupuję więcej akcji Google! | Wszyscy chwalą Polskę! [Google, USA, Bitcoin] 18 261 wyświetleń • 1 rok temu
33:44 Czy Fed obetnie już w marcu? | Co przyniesie tydzień? dr Przemysław Kwiecień [FED, Inflacja, Tajwan] 5 968 wyświetleń • 3 lata temu
44:57 Giełda szura po dnie, za to inflacja rośnie … i to jak! [Inflacja, WIG20, stopy procentowe] 9 539 wyświetleń • 4 lata temu
40:13 Co Dalej z Giełdą i Rynkami w 2024 Roku? [Rynek, Fed, Obligacje, Banki] 6 418 wyświetleń • 2 lata temu
01:30:39 Inwestowanie w surowce – Paweł Szpakowicz – Powtórka webinaru 10.08.2022 [Inwestowanie w surowce – dywersyfikacja] 7 850 wyświetleń • 4 lata temu
38:23 Idzie bessa czy to tylko chwilowa korekta? [Omikron, bessa i korekta] 8 169 wyświetleń • 5 lat temu
16:26 Polska gospodarka liderem Europy! | Chińskie Temu wygrywa z Allegro! | Co napędza rajd PGE i Tauron? [Gospodarka, Giełda, Temu] 12 843 wyświetleń • 1 rok temu
29:37 Najważniejsze Formacje Świecowe, które musisz znać żeby zarabiać na Giełdzie [Formacje Świecowe: Praktyczny Przewodnik] 97 090 wyświetleń • 3 lata temu
22:13 Mocna GPW? Silny złoty? Uspokojenie na Wall Street? 2026 nadchodzi! | Program "Artyści Rynków" [Prognozy GPW, Dolar, Surowce] 1 774 wyświetleń • 8 miesięcy temu
21:04 Europejska zbrojeniówka podbija giełdy! Czy warto inwestować w ten sektor? [Europejski Sektor Zbrojeniowy i Giełdy] 12 193 wyświetleń • 1 rok temu
07:36 Bańka czy Totalna Wojna? Dlaczego boom na AI jeszcze się NIE skończy [Trzy fronty dominacji AI] 936 wyświetleń • 1 miesiąc temu
33:04 Wszystkie oczy na Fed | Co przyniesie tydzień? dr Przemysław Kwiecień [FED, Inflacja, Recesja] 9 852 wyświetleń • 5 lat temu
01:25:20 50 lat Davos, co tym razem zafundowali nam miliarderzy? | "W Sedno Rynku" – 20.01.2023 [Strach, Davos, Narrativa, Wojna] 8 190 wyświetleń • 4 lata temu
46:13 Czy Bank Japonii odpali bombę? | Co przyniesie tydzień? dr Przemysław Kwiecień [Inflacja, Bank Japonii, Recesja] 9 874 wyświetleń • 4 lata temu
01:43:42 Kończy się ropa | "W sedno rynku" – 06.05.2022 [Ceny ropy i geopolityka] 7 173 wyświetleń • 4 lata temu
31:32 Co nas czeka w 2022 roku? | Co przyniesie tydzień? dr Przemysław Kwiecień [Inflacja, Stopy Procentowe, Rynek] 9 962 wyświetleń • 5 lat temu
55:38 Świat zbankrutuje? Nie stać nas na ten dług | "W sedno rynku" – 11.03.2022 [PKB, dług, inflacja, wojna] 9 022 wyświetleń • 4 lata temu
26:14 NFP w centrum uwagi | Bliżej Rynków, 03.04.2026 [Analiza NFP i indeksów USA] 1 935 wyświetleń • 5 miesięcy temu
02:15:25 7 błędów, które systematycznie popełniałem w swojej 30-letniej praktyce giełdowej [Błędy giełdowe, hossa, psychologia] 9 233 wyświetleń • 4 lata temu
27:06 Jak zarabiać na spadkach na giełdzie? Praktyczny przykład. Jak ograniczyć ryzyko i stratę? [Krótka sprzedaż i ryzyko] 10 404 wyświetleń • 1 rok temu