01:06:14 Strach przed nieprzewidywalnym jastrzębiem w FED i flash crash na metalach | „Rozmowy Spekulowane” [Nominacje w FED, Flash Crash na Metalach, Analiza Rynków] 3 278 wyświetleń • 7 miesięcy temu
43:28 VaR shock i najgorszy dzień dla hedge funds od kwietnia. NFP w tym tygodniu | "AleAkcja" [VaR shock i hedge funds] 3 873 wyświetleń • 6 miesięcy temu
46:25 Credit event w USA uderza w banki regionalne. Bitcoin pod presją | "AleAkcja" [Credit event, Bitcoin, Fed] 3 833 wyświetleń • 10 miesięcy temu
57:33 Warunki finansowe w USA pogarszają się? Relatywna słabość bitcoina | "AleAkcja" [Warunki finansowe USA i Bitcoin] 4 376 wyświetleń • 2 lata temu
39:29 Wall Street w strachu vs oczekiwany wzrost poziomu rezerw bankowych | "AleAkcja" [Wall Street w strachu] 3 619 wyświetleń • 6 miesięcy temu
53:55 XPREAY MENTORSHIP – Możliwości modelu (Suplement #1) [Analiza Struktury i Płynności] 4 907 wyświetleń • 4 miesiące temu
45:18 Oczekiwany spadek realnych stóp procentowych w USA. Spóźniona inflacja w tym tygodniu | "AleAkcja" [Realne stopy procentowe USA] 3 454 wyświetleń • 10 miesięcy temu
50:33 Tydzień z danymi o PKB USA za pierwszy kwartał. Czego może oczekiwać rynek? | "AleAkcja" [PKB USA, rynek, zmienność] 3 080 wyświetleń • 1 rok temu
24:44 Co dalej z dolarem w 2026 roku? Kto zyska na słabej walucie USA? [Słaby dolar i rynki wschodzące] 35 017 wyświetleń • 8 miesięcy temu
01:00:42 Drenaż TGA dopiero przyspieszy? Istotny wpływ na podaż pieniądza M0 w USA | "AleAkcja" [Drenaż TGA i podaż M0] 3 358 wyświetleń • 1 rok temu
46:36 SPX od gamma flip do put walla. To tylko korekta? | "AleAkcja" [SPX, Bitcoin, Gamma] 3 305 wyświetleń • 7 miesięcy temu
01:06:37 DUŻO STRACISZ, jeśli TEGO NIE WIESZ. BRUTALNA PRAWDA o TRADINGU. Inwestowanie w 2023. Jurek S. 123 249 wyświetleń • 3 lata temu
01:04:10 XPREAY MENTORSHIP – MATRIX PŁYNNOŚCI #3 [Płynność Rynkowa i Manipulacje] 4 972 wyświetleń • 4 miesiące temu
48:06 Złoto i rekordowy obrót na rynku opcji i implikowana zmienność najwyższa od 2021 r. | "AleAkcja" [Złoto, Opcje, Zmienność GVZ] 3 462 wyświetleń • 10 miesięcy temu
37:40 Mocne ożywienie pomimo wzrostów ropy | Bliżej Rynków, 05.03.2026 [Ropa, Rynki, Geopolityka] 3 264 wyświetleń • 6 miesięcy temu
37:48 Zgrana ropa, zgrane złoto, zgrane srebro… czas na risk-on? | "AleAkcja" [Analiza Rynków Surowców] 3 504 wyświetleń • 5 miesięcy temu
42:55 Wyprzedaż polskich obligacji, akcji i waluty. Zmiana sentymentu do polskiego rynku? | "AleAkcja" [Deficyt, Rentowności Obligacji, Wpływ na Rynek] 3 248 wyświetleń • 12 miesięcy temu
45:54 Retail rządzi światem. Bańka na złocie i akcjach? | „Rozmowy Spekulowane” [FED, Inflacja, Banki] 4 021 wyświetleń • 8 miesięcy temu
57:13 Rynek zdyskontował wszystko, co pozytywne | „Rozmowy Spekulowane" [S&P500, Złoto, WIG20] 4 972 wyświetleń • 10 miesięcy temu
01:11:03 NIERUCHOMOŚCI w 2023. Finanse – JAK ZAROBIĆ od ZERA. GPW, KRYPTOWALUTY, OBLIGACJE ? Marcin Iwuć [Nieruchomości, Inwestowanie, Finanse] 142 676 wyświetleń • 3 lata temu
01:02:01 Inwestuję 300 zł miesięcznie – Inwestowanie małych kwot w praktyce. Start serii. [Inwestycje GPW i Dywidendy] 3 636 wyświetleń • 8 miesięcy temu
40:44 Miała być "America First" a wyszedł dolar z największym spadkiem od 50 lat | „Rozmowy Spekulowane” [Hossa GPW, spadek dolara] 3 625 wyświetleń • 1 rok temu